设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
网站首页 | 苗圃简介 | 新闻资讯 | 苗木产品 | 在线留言 | 苗木价格 | 联系我们
雪松
龙柏
蜀 桧
广玉兰
白玉兰
大叶女贞
百日红
桂花
红叶李
红玉兰
马褂木
红叶石楠球
普通石楠
朴树
垂柳
榉树
您现在的位置:农委苗圃场 > 苗木价格

 

此页价格表为您列出南京绿博苗圃场部分苗木价格,如果需要了解苗其他苗木品种价格及最新苗木价格,请来电咨询(0)13809023222。四明。苗木价格四季都有波动,网站苗木价格信息仅供参考,实时树苗价格根据时间季节,市场行情,土球大小,质量优次价格上下或有浮动。(质量等级决定价格浮动区间)

品种 规格(cm) 单价(元) 品种 规格(cm) 单价(元)

雪松

(籽播苗)

 当年小苗  0.3-0.8 白玉兰 Ф2 5.5 
H50-80  1-2 Ф3  8
H80-120   2-3 Ф4 22
 H120-150 3-6  Ф5 30
 H150-180 6-8.5  Ф6 45
H200-250 10-25 Ф7 65
H250-280 25-45 Ф8 110
H280-300 45-55 百日红 Ф1.5 2.5
H300-350 55-110 Ф2.5 5
H350-400 110-200 Ф3 18
H400-450 200-260 Ф3.5 25
H450-500 260-350 Ф4 35
H500-550 350-500 桂花 P300  600 
H550-600 500-600 Ф4-5 25-50
H600-620 600-650 Ф6-7 150-250
H650-680 700-900 Ф8-9 300-400
H700 1000 Ф10-15 450-850
高杆女贞  Ф4-5 10 -25 红叶李 Ф2-3  5-10 
Ф5-6  25-45  Ф4-5 15-35
Ф6-7  45-80 Ф6-8 35-120
Ф7-8  80-100  红玉兰  Ф2 10 
Ф8-9 130-160   Ф3  18
Ф9-10  200-300  Ф4 25
Ф10-12   350-500  Ф5 45
Ф12-15   500-850  马褂木 Ф2
蜀 桧 H50-80 3.5-4.5 Ф3  10 
H100-150 5-6 Ф5.0 25
H200-250 15-28 Ф6.0 35
H300-400 45-85 Ф7.0 70
H450-500   120-280 Ф8.0 110
H500-550  280-300  Ф10.0 230
H550-600   300-400  红叶石楠球 P30-40 3.5
广玉兰 Ф2-3  5-8  P60-80 15
Ф4-5 16-35 P80-100 25-40
Ф6 55 P120-150 50-70
Ф7 75 P200-250 250-300
Ф8 150 普通石楠 P50-80 15-35
Ф9 170 P80-100 35-50
Ф10-11 200-240 P150-200 60-200
Ф12-15 300-600 P300 300-400
大叶女贞 Ф2-3-4 5-6-12 龙 柏 H100-150 6-8
Ф5-6-7 23-45-75 H200-250 15-35
Ф8-9 130-160 H300-350 45-80
Ф10-12 300-500 H400 110
Ф15 800-1200 H500 380
 
本页价格表为您列出南京农委苗圃场部分苗木价格,如果需要了解苗其他苗木品种价格及最新苗木价格,请来电咨询(0)13770696999。张礼奇。  
网站首页 | 苗圃简介 | 新闻资讯 | 苗木产品 | 在线留言 | 苗木价格 | 联系我们

我们是专业的南京白玉兰基地、红叶石楠基地、朴树基地,苗木价格便宜、产品和服务质量会让您满意!
南京农委苗圃场 电话:13770696999 张礼奇 苏ICP备08114570号-1